發布日期:2021-07-08
根據北京市事業單位公開招聘工作人員和學校人才引進的有關規定,經初試、人才測評、人才引進工作組審議、校長辦公會審批等環節,確定2021年公開招聘第三批擬聘人員名單,現公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷學位 | 畢業學校/工作單位 | 擬聘崗位 | 擬聘單位 |
1 | 周光正 | 男 | 40 | 博士研究生 | 中國科學院過程工程研究所/京東 | 教師崗位 (科研為主) | 新材料與化工學院 |
2 | 宋金良 | 男 | 40 | 博士研究生 | 中國科學院化學研究所 | 教師崗位 | 新材料與化工學院 |
3 | 閆寶林 | 男 | 31 | 博士研究生 | 北京航空航天大學 | 教師崗位 | 新材料與化工學院 |
4 | 馬雪姣 | 女 | 30 | 博士研究生 | 中國地質大學(北京) | 教師崗位 | 機械工程學院 |
5 | 李云鳳 | 女 | 30 | 博士研究生 | 山東大學 | 教師崗位 | 機械工程學院 |
6 | 楊遠平 | 男 | 31 | 博士研究生 | 中國礦業大學(北京)/清華大學 | 教師崗位 | 機械工程學院 |
7 | 李怡 | 女 | 32 | 博士研究生 | 韓國漢陽大學/浙江大學 | 教師崗位 | 信息工程學院 |
8 | 魏慧芹 | 女 | 31 | 博士研究生 | 澳門大學 | 教師崗位 | 信息工程學院 |
9 | 桂鑫 | 男 | 35 | 博士研究生 | 北京郵電大學/北京紫光展銳通信技術有限公司 | 教師崗位 | 信息工程學院 |
10 | 石子燁 | 女 | 34 | 博士研究生 | 清華大學/中國電子科學研究院 | 教師崗位 | 人工智能研究院 |
11 | 王強宇 | 男 | 31 | 博士研究生 | 中國礦業大學(北京)/北京大學 | 教師崗位 | 人工智能研究院 |
12 | 張硯 | 女 | 28 | 博士研究生 | 北京航空航天大學 | 教師崗位 | 經濟管理學院 |
13 | 鄧曉萌 | 男 | 33 | 博士研究生 | 北京大學/申萬宏源證券有限責任公司 | 教師崗位 | 經濟管理學院 |
14 | 胡潔瓊 | 女 | 33 | 博士研究生 | 哈爾濱工業大學 | 教師崗位 | 經濟管理學院 |
15 | 張龍龍 | 女 | 33 | 博士研究生 | 太原理工大學 | 輔導員崗位 | 學生工作部(處) |
16 | 王雨石 | 女 | 24 | 碩士研究生 | 倫敦國王學院 | 外事管理崗 | 國際合作與交流處、國際教育學院 |
經初試考察、人才測評、人才引進工作組審議、崗位設置與聘任委員會評議推薦,擬引進以下人員晉升高級職務,現公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷學位 | 畢業學校/工作單位 | 擬聘職務 | 擬聘單位 |
1 | 郭前進 | 男 | 49 | 博士研究生 | 中科院沈陽自動化研究所/中國科學院化學研究所 | 教授 | 人工智能研究院 |
2 | 邱權 | 男 | 39 | 博士研究生 | 中國科學院沈陽自動化研究所/北京農業智能裝備技術研究中心 | 教授 | 人工智能研究院 |
3 | 馮文森 | 男 | 35 | 博士研究生 | 中國科學院大學/華為技術有限公司 | 副教授 | 人工智能研究院 |
4 | 高龍 | 男 | 33 | 博士研究生 | 愛荷華大學/賓夕法尼亞大學 | 副教授 | 人工智能研究院 |
人事處:(010)81292090公示期7個工作日(2021年7月08日至2021年7月16日)。公示期間,如有異議,單位和個人可實事求是地向學校人事處反映。
人事處
2021年7月8日