2025北京延慶區“選培計劃”公務員考試職位表下載.xls『14個職位 招錄21人』
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報名人數 | 競爭比 |
中共北京市延慶區紀律檢查委員會、北京市延慶區監察委員會 | 紀檢監察崗 | 121783901 | 4 | 17 | 1:4 |
中共北京市延慶區委辦公室 | 綜合管理崗 | 121781801 | 2 | 27 | 1:14 |
中共北京市延慶區委政法委員會 | 綜合管理崗 | 121781901 | 1 | 0 | 1:0 |
中共北京市延慶區委老干部局 | 綜合管理崗 | 821782001 | 1 | 11 | 1:11 |
中共北京市延慶區委社會工作部 | 社會工作崗 | 121782201 | 1 | 10 | 1:10 |
北京市延慶區人民政府辦公室 | 綜合管理崗 | 221782301 | 1 | 5 | 1:5 |
北京市延慶區發展和改革委員會 | 綜合管理崗 | 221782401 | 1 | 8 | 1:8 |
北京市延慶區發展和改革委員會 | 綜合管理崗 | 221782402 | 1 | 22 | 1:22 |
北京市延慶區人力資源和社會局 | 轉移接續崗 | 821782703 | 2 | 7 | 1:4 |
北京市延慶區住房和城鄉建設委員會 | 行政執法崗 | 221782902 | 1 | 2 | 1:2 |
中共北京市延慶區委農村工作委員會、北京市延慶區農業農村局 | 綜合管理崗 | 221783101 | 2 | 27 | 1:14 |
北京市延慶區文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 221783201 | 1 | 15 | 1:15 |
北京市延慶區文化和旅游局 | 執法崗 | 221783202 | 1 | 5 | 1:5 |
北京市延慶區文化和旅游局 | 執法崗 | 221783203 | 2 | 7 | 1:4 |
(責任編輯:小今)