2020國考公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線是多少?由北京人事考試網(wǎng)提供:更多關(guān)于國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線,國考分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容請關(guān)注國家公務(wù)員考試網(wǎng)/北京公務(wù)員考試網(wǎng)!或關(guān)注北京華圖微信公眾號(bjhuatu),國家公務(wù)員考試培訓(xùn)咨詢電話:400-010-1568。
2020國家公務(wù)員筆試已于11月24日落下帷幕,根據(jù)2020國考公告得知2020國考成績查詢時間為:2020年1月,那么,國考進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)是多少呢?北京華圖統(tǒng)計歷年國家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線和各省進(jìn)面平均分?jǐn)?shù)供考生參考:
歷年國家公務(wù)員考試歷年職位分?jǐn)?shù)線
年份 | 職位(總分?jǐn)?shù)/行測分?jǐn)?shù)) | |||
2018 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區(qū))級職位 90/50分 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 85/45分 | 非通用語職位、特殊專業(yè)職位 85/45分 |
2017 | 省級以上(含副省級)職位 105/60分 | 市(地)、縣(區(qū))級職位 95/50分 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、大學(xué)生村官、“三支一扶”等服務(wù)基層項目人員 90/45分 | 非通用語職位、特殊專業(yè)職位 90/45分 |
2016 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 85/45分 |
2015 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 95/50分 |
2014 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 105/60分 | 市(地)級以下直屬類職位 100/55分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 90/50分 |
2013 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 90/50分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 85/45分 |
2012 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 90/45分 |
2011 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 100/55分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 95/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 90/50分 |
2010 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 105/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 90/50分 |
2009 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 100/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 90/50分 |
2008 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 105/55分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 100/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | 縣(區(qū))級直屬機(jī)構(gòu)類別 90/50分 |
2007 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 110/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 105/55分 | 市(地)級以下直屬類職位 95/50分 | |
2006 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 115/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 105/55分 | 專利審查員105/60分 | |
2005 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 120/60分 | 省級直屬機(jī)構(gòu) 115/60分 | 只考一科65/60分 | |
2004 | 中央a類135/65分 | 中央b類65分 | 中央垂直系統(tǒng)a類130/65分 | 中央垂直系統(tǒng)b類65分 |
2019國家公務(wù)員考試各省份入面均線
2020國考重要信息匯總 | |||
國考公告 | 國考職位表 | 考試大綱 | 公告解讀 |
報考指南 | 國考時間 | 報名入口 | 繳費(fèi)入口 |
準(zhǔn)考證打印 | 筆試成績 | 面試名單 | 招錄專題 |
2020國家公務(wù)員考試相關(guān)課程推薦 | |||
國考筆試課程 | 國考面試課程 | ||
2020年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
(編輯:jty)
共3頁:
上一頁
1
2
3
下一頁
省份 | 首批入面人數(shù) | 均線 |
安徽 | 1141 | 103.39 |
北京 | 6292 | 111.18 |
福建 | 1149 | 112.57 |
甘肅 | 926 | 101.05 |
廣東 | 3617 | 111.75 |
廣西 | 1087 | 100.72 |
貴州 | 907 | 96.32 |
海南 | 317 | 86.13 |
河北 | 1587 | 106.03 |
河南 | 1501 | 103.32 |
黑龍江 | 1538 | 98.39 |
湖北 | 1546 | 100.01 |
湖南 | 1036 | 108.4 |
吉林 | 1149 | 97.33 |
江蘇 | 1507 | 112.83 |
江西 | 856 | 107.89 |
遼寧 | 1495 | 107.66 |
內(nèi)蒙古 | 1058 | 97.87 |
寧夏 | 535 | 100.15 |
青海 | 502 | 96.09 |
山東 | 1769 | 113.58 |
山西 | 1031 | 107.93 |
陜西 | 1075 | 99.74 |
上海 | 1968 | 110.35 |
四川 | 1484 | 106.98 |
天津 | 584 | 117.44 |
西藏 | 291 | 66.96 |
新疆 | 765 | 52.24 |
云南 | 822 | 106.38 |
浙江 | 1485 | 115.69 |
重慶 | 873 | 109.75 |
2020國家公務(wù)員考試成績計算
筆試閱卷結(jié)束后,由中央公務(wù)員主管部門研究確定各類職位筆試最低合格分?jǐn)?shù)線,對西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、基層職位和特殊專業(yè)職位等,將予以適當(dāng)傾斜。
報考者可于2020年1月登陸考錄專題網(wǎng)站查詢筆試成績和最低合格分?jǐn)?shù)線。其中,8個非通用語職位,筆試成績按照行政職業(yè)能力測驗、申論、外語水平測試成績(考試成績均按百分制折算,下同)分別占25%、25%、50%的比例合成。中國銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位和中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)特殊專業(yè)職位,筆試成績按照行政職業(yè)能力測驗、申論、專業(yè)科目筆試成績分別占25%、25%、50%的比例合成。公安機(jī)關(guān)人民警察職位按照行政職業(yè)能力測驗、申論、專業(yè)科目筆試成績分別占40%、30%、30%的比例合成。
2020國考重要信息匯總 | |||
國考公告 | 國考職位表 | 考試大綱 | 公告解讀 |
報考指南 | 國考時間 | 報名入口 | 繳費(fèi)入口 |
準(zhǔn)考證打印 | 筆試成績 | 面試名單 | 招錄專題 |
2020國家公務(wù)員考試相關(guān)課程推薦 | |||
國考筆試課程 | 國考面試課程 | ||
2020年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
(編輯:jty)
共3頁:
上一頁
1
2
3
下一頁