根據北京市事業單位公開招聘工作人員和學校人才引進的有關規定,經資格審核、部門考核、人才測評、學校審議、校長辦公會審批等環節,確定2022年公開招聘第二批擬聘人員名單,現公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷學位 | 畢業學校/工作單位 |
1 | 喬娟 | 女 | 42 | 博士研究生 | 中國科學院化學研究所/中國科學院化學研究所 |
2 | 潘興泉 | 男 | 31 | 博士研究生 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院毒物藥物研究所/北京大學醫學部 |
3 | 蔡瑋琦 | 女 | 26 | 博士研究生 | 中國科學院化學研究所 |
4 | 江逸楠 | 女 | 33 | 博士研究生 | 北京航空航天大學/中國電子科技集團公司電子科學研究院 |
5 | 胡博欽 | 女 | 29 | 博士研究生 | 清華大學/百度時代網絡技術有限公司 |
6 | 孟明 | 女 | 31 | 博士研究生 | 北京航空航天大學 |
7 | 郭威 | 男 | 31 | 博士研究生 | 華北電力大學 |
8 | 耿冠宇 | 男 | 36 | 博士研究生 | 美國北德克薩斯大學 |
9 | 白旭 | 女 | 33 | 博士研究生 | 北京理工大學/清華大學 |
10 | 劉彤陽 | 女 | 27 | 博士研究生 | 南開大學 |
11 | 易冰心 | 女 | 30 | 博士研究生 | 中南財經政法大學 |
12 | 何理 | 男 | 37 | 博士研究生 | 清華大學/北京大學 |
13 | 馬瑩雪 | 女 | 28 | 博士研究生 | 北京科技大學 |
14 | 范夢余 | 男 | 33 | 博士研究生 | 北京交通大學 |
15 | 候亮 | 女 | 34 | 博士研究生 | 中國人民大學 |
16 | 楊之旭 | 男 | 29 | 博士研究生 | 中央財經大學 |
17 | 張曼迪 | 女 | 35 | 博士研究生 | 清華大學/中國人民大學國學院 |
18 | 劉英俠 | 女 | 49 | 博士研究生 | 遼寧師范大學/大連大學 |
19 | 郭志東 | 男 | 32 | 博士研究生 | 中國政法大學/中央財經大學 |
20 | 王薇 | 女 | 35 | 博士研究生 | 中國石油大學(北京)/北京市安全生產工程技術研究院 |
21 | 滕達 | 男 | 34 | 博士研究生 | 中國鐵道科學研究院/中國鐵道科學研究院集團公司 |
22 | 王文通 | 男 | 31 | 博士研究生 | 北京航空航天大學/北京航空航天大學 |
公示期7個工作日(2022年5月30日至2022年6月8日)。公示期間,如有異議,單位和個人可實事求是地向學校紀委、人事處反映。
紀委辦公室:(010)81292017人事處:(010)81292090
公示期后,以上結果將報上級單位審批,最終聘用結果以上級單位正式批復及辦理完成相關手續為準。
人事處
2022年5月30日